10月21日,第六届山东省大学生光电设计科技创新大赛决赛在济南大学举办。经校级初赛选拨,共推荐17只队伍进行参赛,17只队伍全部获奖,其中一等奖3项,二等奖9项,三等奖5项。
序号 | 项目名称 | 团队成员 | 获奖等级 |
1 | 风场探测—马赫曾德尔干涉仪 | 范嘉瑶、张雪纯 | 一等奖 |
2 | “孔”见未来一基于 卷积可解阵列抽样的相干衍射成像 | 刘丹阳、王跃芹、赵兹杰 | 一等奖 |
3 | 莫尔条纹精确测量金属杨氏模量的新型实验 | 张 晗、范嘉瑶、段 康 | 一等奖 |
4 | 航母航载机安全着舰的科技之光—菲涅尔光学助降系统 | 彭皓然、苑忠义、刘丹阳 | 二等奖 |
5 | 光谱之王—LAMOST | 高文晨、张 潇、彭皓然 | 二等奖 |
6 | 基于半导体澈光器测普朗克常量 | 杨慧可、黄世昱、郝 艺 | 二等奖 |
7 | 光神探一多功能光环境分析仪 | 杨守宁、赵兹杰、王 征 | 二等奖 |
8 | 多功能光学信息处理数字平台 | 周 游、张 磊、刘丹阳 | 二等奖 |
9 | 基于分光计的偏振光综合实验装置 | 郭静好、齐相宇、陈志璐 | 二等奖 |
10 | 面向低功耗物联网应用的一维Sb2Se3超柔性薄膜太阳能电池模组设计 | 王昊昌、郑亚茹、刘守乾 | 二等奖 |
11 | 智慧天眼—AI视觉检索装置引领者 | 王一川、刘丹阳、王振龙 | 二等奖 |
12 | 智慧节能教室灯 | 郭光耀、李佳桐、刘潇璐 | 二等奖 |
13 | 基于温度补偿及近红外光谱技术的水分仪设计 | 李佳桐、刘潇璐、张雪纯 | 三等奖 |
14 | 基于计算全息的三维显示技术的实验系统开发 | 王振龙、王一川 、丁雪宁 | 三等奖 |
15 | 基于光电传感技术的新型摸高器 | 高文晨、牛 畅、李善敏 | 三等奖 |
16 | 迈克尔逊干涉仪 | 刘潇璐、李 媛、张祥臣 | 三等奖 |
17 | 智造小队 | 李欣雨、侯典厚、栾坤成 | 三等奖 |
本次大赛旨在深化高等教育综合改革,激发大学生创造力,进一步扩大“大众创业、万众创新”影响力,鼓励广大青年学生了解光电专业,热爱光电事业,在创新创业中增长智慧才干,重在把竞赛作为深化创新创业教育改革的重要抓手,促进光电技术与互联网、人工智能技术结合的新业态形成,以创新引领创业,以创业带动就业,推动赛事成果转化和产学研用紧密结合,努力形成山东省高校光电类学生更高质量创新创业新局面。
本届大赛为大学生提供了一次科技创新展示和交流的舞台,培养学生光电创新思维,增强光电创新能力。在比赛中交流智慧,赋能成长,不断向更深更广的科学技术进军,为国家发展贡献力量。
初审、编辑:张起
供稿审核:张文飞
审稿:许敬
终审:杨晨