集中答辩
一、答辩时间:2020年6月3日 (周三)8:30
二、答辩形式:线上线下相结合
三、答辩委员会组成:
序号 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 线上或线下 | 备注 |
1 | 王春明 | 教授 | 山东大学 | 线上 | 主席 |
2 | 任之 | 研究员 | 西湖大学 | 线上 |
|
3 | 冷建材 | 教授 | 齐鲁工业大学 | 线上 |
|
4 | 李玉科 | 副教授 | 杭州师范大学 | 线上 |
|
5 | 付圣贵 | 教授 | 山东理工大学 | 线下 |
|
四、答辩秘书:谭树刚 山东理工大学 讲师
五、参加集中答辩研究生:
序号 | 姓名 | 导师 | 学位论文题目 | 线上或线下 | 时间安排 |
1 | 张富翔 | 王操 | 含有萤石型Th2N2层的过渡金属准二维化合物中的化学压力效应研究 | 线下 | 8:30 |
一组
一、答辩时间:2020年6月4日(周四)下午2:00-5:00
二、答辩形式:线上线下相结合
三、答辩委员会组成:
序号 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 线上或线下 | 备注 |
1 | 冯德军 | 教授 | 山东大学 | 线上 | 主席 |
2 | 付圣贵 | 教授 | 山东理工大学 | 线下 | 委员 |
3 | 刘云燕 | 副教授 | 山东理工大学 | 线下 | 委员 |
4 | 王操 | 副教授 | 山东理工大学 | 线下 | 委员 |
5 | 修俊山 | 副教授 | 山东理工大学 | 线下 | 委员 |
6 | 满忠胜 | 副教授 | 山东理工大学 | 线下 | 委员 |
四、答辩秘书:周通 山东理工大学 讲师
五、参加答辩研究生:
序号 | 姓名 | 导师 | 学位论文题目 | 线上或线下 | 时间安排 |
1 | 张硕硕 | 付圣贵满忠胜 | 矢量涡旋光束聚焦整形及光镊受力研究 | 线下 | 2:00-2:30 |
2 | 姜钦婷 | 周通 | 基于静电纺丝技术的多孔碳纤维制备及其电容性能研究 | 线下 | 2:30-3:00 |
3 | 王景峰 | 景强 | 铁基超导体ThFeAsN中Co、Ni元素的掺杂及其超导性质的研究 | 线下 | 3:00-3:30 |
4 | 王仁东 | 刘云燕修俊山 | 卤化铅基光电探测器的研究 | 线下 | 3:30-4:00 |
5 | 白治东 | 满忠胜 | 柱矢量光场传输及辐射力特性研究 | 线上 | 4:00-4:30 |
6 | 李书涛 | 刘云燕李钊 | 黑磷复合的半导体材料光催化性能研究 | 线下 | 4:30-5:00 |
二组
一、答辩时间:2020年6月4日(周四)下午2:00-5:00
二、答辩形式:线上线下相结合
三、答辩委员会组成:
序号 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 线上或线下 | 备注 |
1 | 徐锡金 | 教授 | 济南大学 | 线上 | 主席 |
2 | 秦华 | 教授 | 山东理工大学 | 线下 | 委员 |
3 | 刘慧强 | 教授 | 山东理工大学 | 线下 | 委员 |
4 | 孙玉萍 | 副教授 | 山东理工大学 | 线下 | 委员 |
5 | 魏功祥 | 副教授 | 山东理工大学 | 线下 | 委员 |
6 | 尹广超 | 副教授 | 山东理工大学 | 线下 | 委员 |
四、答辩秘书:谭树刚 山东理工大学 讲师
五、参加答辩研究生:
序号 | 姓名 | 导师 | 学位论文题目 | 线上或线下 | 时间安排 |
1 | 尹秀 | 孙玉萍 | 热活化延迟荧光分子发光性质的理论研究 | 线下 | 2:00 |
2 | 王钊 | 魏功祥 | 基于液晶空间光调制器的波前检测和波前调控及其应用研究 | 线下 | 2:30 |
3 | 胡平 | 刘晓娟 | 新型二维材料可饱和吸收特性在短脉冲光纤激光器中的应用研究 | 线下 | 3:00 |
4 | 赵国栋 | 尹广超 | 二氧化钛基薄膜材料的制备及其应用研究 | 线下 | 3:30 |
5 | 刘笑林 | 孙美玲 | Ⅱ-Ⅵ族半导体/二氧化钛复合薄膜的改性及其光电特性研究 | 线下 | 4:00 |
6 | 庞鑫 | 秦华 周通 | 石墨化碳纤维的制备及其超快储能特性研究 | 线下 | 4:30 |